发新话题
打印

权证对应的标的股票是什么标的价格又是多少?

权证对应的标的股票是什么标的价格又是多少?

权证名称 权证代码 权证 交易所 标的名称 标的代码 标的价格
招行CMP1 580997 认沽 上海 招商银行 600036 27.48
钢钒GFC1 031002 认购 深圳 攀钢钢钒 000629 8.12
马钢CWB1 580010 认购 上海 马钢股份 600808 6.75
武钢CWB1 580013 认购 上海 武钢股份 600005 10.3
云化CWB1 580012 认购 上海 云天化 600096 22.1
国电JTB1 580008 认购 上海 国电电力 600795 12.61
中化CWB1 580011 认购 上海 中化国际 600500 14.09
伊利CWB1 580009 认购 上海 伊利股份 600887 30.42
华菱JTP1 038003 认沽 深圳 华菱管线 000932 8.91
南航JTP1 580989 认沽 上海 南方航空 600029 8.84
五粮YGP1 038004 认沽 深圳 五粮液 000858 29.23
五粮YGC1 030002 认购 深圳 五粮液 000858 29.23
深发SFC2 031004 认购 深圳 深发展A 000001 28.12
深发SFC1 031003 认购 深圳 深发展A 000001 28.12
侨城HQC1 031001 认购 深圳 华侨城A 000069 44.5
中集ZYP1 038006 认沽 深圳 中集集团 000039 25.65

TOP

发新话题